| Fuente Financiamiento |
Descripción
| Requiere Código SIR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
FINANCIACIONES INTERNAS | N | |||
| 11 | Rentas generales | S | |||
| 12 | Recursos con afectación especial | S | |||
| 13 | Recursos de Actividad.Propia-Org.Fuera del Ppto.Nacional | S | |||
| 14 | Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP | S | |||
| 15 | Fondo Nacional de Vivienda | S | |||
| 16 | Endeudamiento interno | S | |||
| 17 | Transferencias internas recibidas | S | |||
| 18 | Fondos de Terceros Declarados por Ley | S | |||
| 19 | Otras financiaciones internas | N | |||
|
20
|
FINANCIACIONES EXTERNAS | N | |||
| 21 | Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | S | |||
| 22 | Endeudamiento Externo de Tipo Financiero | N | |||
| 23 | Préstamos Externos no Reintegrables | S | |||
| 24 | Donaciones y Legados | N | |||
| 29 | Otras financiaciones externas | N | |||
|
30
|
* A RECODIF.TRANSIT.p/SIR Internas Fuera Presup | N | |||
| 31 | * Recur. afect. especial - fuera Presup. (idem.F12, con dest.6) | S | |||
| 33 | * Donaciones y legados internos fuera presup. (idemF17) | S | |||
|
40
|
* A RECODIF.TRANSIT.p/ SIR Ext. - fuera Presup | N | |||
| 41 | * Endeud. ext. fuera presup (idemF21) | S | |||
| 42 | * Donac. y Leg. recibidos del Exterior fuera presup | S | |||
| 43 | Donac. y Leg. recibidos del Exterior a través del BCU fuera presup | S | |||
|
50
|
DISPONIBILIDAD EN OTRAS FINANCIACIONES | N | |||
| 51 | Fondos deTerceros, de persona fís.o juríd. fuera del Estado. | S |